最大通信速度で比較する格安SIM
トップページ >> 最大通信速度比較
格安SIMも基本的にLTE高速通信に対応していますが、業者によって最大速度は異なります。
速度については、公表している業者とそうでない業者がありますので、公表している業者について、速度別(下り)に比較してみました。
ただ、公表されている数値はあくまで理論値ですので、本当にその数値が出ることはほとんどないと思います(笑)。
通信速度は速い方がもちろんいいのですが、実際の使いやすさとしては、最大速度よりも、平均速度の方が大事だと思いますので、ランキングは参考程度にして、あまりこだわらない方が良いと思います。
下り速度ランキング
| 業者 | 最高速度 | 利用回線 |
| IIJmio | 682Mbps(auは370Mbps) | ドコモ・au |
| nuro mobile | 682Mbps | ドコモ |
| BIGLOBE | 682Mbps | ドコモ |
| DMM モバイル | 375Mbps | ドコモ |
| Nifmo | 375Mbps | ドコモ |
| U-mobile | 375Mbps | ドコモ |
| hi-ho LTE | 375Mbps | ドコモ |
| エキサイトモバイル | 300Mbps | ドコモ | OCNモバイルONE | 262.5Mbps | ドコモ |
| mineo | 225Mbps | ドコモ・au |
| UQ モバイル | 225Mbps | au |
| DTI SIM | 225Mbps | ドコモ |
| 楽天Mobile | 225Mbps | ドコモ |
| freetel | 225Mbps | ドコモ |
| Yモバイル | 187.5Mbps | SoftBank |
| ぷららモバイルLTE | 150Mbps | ドコモ |
| Skylinkmobile | 150Mbps | ドコモ |
| もしもシークス | 150Mbps | ドコモ |
| b-mobile | 150Mbps | ドコモ |
| ワイヤレスゲート | 250Kbps | ドコモ |
