格安SIM業者一覧
トップページ >> 格安SIM業者一覧
当サイトに掲載中の格安SIM(MVNO)業者一覧です。
各事業者から提供されているプランで最低料金のものを基準に上から並べています。
| 提供業者 | 最低料金(税別) | 利用回線 |
| freetel (楽天への営業譲渡によりサービス終了) | 299円 | ドコモ |
| DMM モバイル | 440円 | ドコモ |
| ワイヤレスゲート | 445円 | ドコモ |
| LINEモバイル | 500円 | ドコモ |
| エキサイトモバイル | 500円 | ドコモ |
| b-mobile | 500円 | ドコモ |
| 楽天Mobile | 525円 | ドコモ |
| DTI SIM | 600円 | ドコモ |
| Nifmo | 640円 | ドコモ |
| U-mobile | 680円 | ドコモ |
| mineo | 700円 | ドコモ、au |
| nuro モバイル | 700円 | ドコモ・Softbank |
| hi-ho LTE | 770円 | ドコモ |
| SkyLinkMobile | 780円 | ドコモ |
| IIJmio | 900円 | ドコモ、au |
| BIGLOBE | 900円 | ドコモ |
| OCNモバイルONE | 900円 | ドコモ |
| ぷららモバイルLTE(サービス終了) | 972円 | ドコモ |
| UQ モバイル | 980円 | au |
| TONE | 1000円 | ドコモ |
| Yモバイル | 2980円 | ソフトバンク |
